#
Ponukový list
P.Č. Názov výrobku Foto Trvanlivosť Hmotnosť v g Cena v EUR Ojednávka počet kusov Prepocet
ŠĽAHAČKOVÉ
1. Banány so šľahačkou # 24 hod 60 g 0.37 0.00
2. Florida rezy # 24 hod 70 g 0.53 0.00
3. Havajská tortička # 24 hod 60 g 0.46 0.00
4. Holandská tortička # 24 hod 60 g 0.46 0.00
5. Karamelový veterník # 24 hod 100 g 0.61 0.00
6. Medová kocka # 24 hod 90 g 0.53 0.00
7. Medový kremeš # 24 hod 100 g 0.55 0.00
8. Ovocná MUŠĽA # 24 hod 40 g 0.33 0.00
9. Trubička a la Fontána # 24 hod 40 g 0.30 0.00
10. Vaječné venčeky veľké # 36 hod 60 g 0.33 0.00
JOGURTOVÉ
11. Jogurtová tortička # 24 hod 50 g 0.60 0.00
12. Jogurtová slza # 24 hod 50 g 0.60 0.00
13. Jogurtové srdiečko # 24 hod 50 g 0.60 0.00
14. Tvarohové MILKA rezy # 24 hod 80 g 0.60 0.00
TORTOVÉ REZY
15. Želé ovocná # 24 hod 70 g 0.53 0.00
16. Želé kiwi # 24 hod 70 g 0.53 0.00
17. Želé mandarinka # 24 hod 70 g 0.53 0.00
18. Jahodová torta # 24 hod 70 g 0.53 0.00
19. Ananasová torta # 24 hod 70 g 0.53 0.00
20. Bardejovská torta # 48 hod 80 g 0.51 0.00
21. Torta Mňam # 24 hod 200 g 1.33 0.00
22. Parížska torta # 48 hod 80 g 0.50 0.00
23. Karamelová torta # 48 hod 80 g 0.53 0.00
24. Kubanska torta # 24 hod 90 g 0.60 0.00
25. Jablková Mňamka # 24 hod 90 g 0.57 0.00
KUSOVÉ KOLÁČIKY
26. Čokoládová bomba # 3 dni 70 g 0.00 0.00
27. Čokoládový špic # 48 hod 50 g 0.40 0.00
28. Grilážová kocka # 30 dní 50 g 0.30 0.00
29. Jadrový rožok # 3 dni 50 g 0.30 0.00
30. Laskonka # 3 dni 30 g 0.27 0.00
31. Linecký koláčik # 14 dní 40 g 0.25 0.00
32. Linecký košík # 48 hod 50 g 0.30 0.00
33. Listová trubička # 36 hod 40 g 0.30 0.00
34. Štafetky # 48 hod 30 g 0.30 0.00
ROLÁDY
35. Banánová roláda # 48 hod 40 g 0.37 0.00
36. Čokoládová roláda # 48 hod 40 g 0.30 0.00
37. Kokosová roláda # 48 hod 40 g 0.30 0.00
38. Orechová roláda # 48 hod 40 g 0.30 0.00
39. Punčová roláda # 48 hod 40 g 0.30 0.00
40. Piškotová roláda # 3 dni 40 g 0.25 0.00
41. Zamatová roláda # 48 hod 50 g 0.40 0.00
42. Slonia slza # 48 hod 50 g 0.40 0.00
KRÉMOVÉ REZY
43. Bratislavské rezy # 36 hod 40 g 0.33 0.00
44. Dobošové rezy # 3 dni 40 g 0.33 0.00
45. Jogurtové rezy # 48 hod 40 g 0.33 0.00
46. Karamelové rezy # 3 dni 40 g 0.33 0.00
47. Kokosová pochúťka # 48 hod 50 g 0.37 0.00
48. Tvarohové rezy # 48 hod 50 g 0.37 0.00
49. Mak.-citrónové rezy # 48 hod 40 g 0.33 0.00
50. Medové rezy # 48 hod 40 g 0.33 0.00
51. Oriešková pochúťka # 48 hod 50 g 0.37 0.00
52. Perníkové rezy # 48 hod 40 g 0.27 0.00
53. Pralinkové rezy # 48 hod 40 g 0.30 0.00
54. Punčové rezy # 48 hod 50 g 0.33 0.00
55. Rumovo-lekvárové # 48 hod 40 g 0.30 0.00
56. Senkvikové rezy # 48 hod 50 g 0.37 0.00
57. Smižanský chodníček # 48 hod 40 g 0.33 0.00
TRVANLIVÉ PEČIVO
58. Griláž # 30 dní 1000 g 6.47 0.00
58. Griláž balená # 30 dní 200 g 1.36 0.00
59. Kokosky # 30 dní 1000 g 6.47 0.00
59. Kokosky balené # 30 dní 150 g 1.03 0.00
60. Kokosové JEŽE # 30 dní 1000 g 5.81 0.00
60. Kokosové JEŽE balené # 30 dní 200 g 1.23 0.00
61. Kokosový kmeň # 30 dní 1000 g 6.47 0.00
61. Kokosový kmeň balné # 30 dní 300 g 6.47 0.00
62. Linecké pečivo # 30 dní 1000 g 5.81 0.00
62. Linecké pečivo balené # 30 dní 200 g 1.23 0.00
63. Slané tyčinky # 30 dní 1000 g 5.81 0.00
63. Slané tyčinky balené # 30 dní 200 g 1.23 0.00
64. Snehové pečivo # 30 dní 1000 g 6.47 0.00
64. Snehové pečivo balené # 30 dní 100 g 0.73 0.00
65. Vanilkové rožky # 30 dní 1000 g 5.81 0.00
65. Vanilkové rožky balené # 30 dní 200 g 1.23 0.00
66. Zdobený perník # 30 dní 1000 g 5.97 0.00
66. Zdobený perník balené # 30 dní 200 g 1.26 0.00
Minimálny odber z jedného druhu 5 ks!
#